Mittauspaikka | Pilvisyys | Lämpö | Tuuli | Puuskat | Tuulen suunta | Sade ed. 10 min | Lumen syvyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikkeli Lentoasema AWOS | 9/8 | 1.0°C | 0.3 m/s | 0.5 m/s | 180° | - | - |
Espoo Nuuksio | 9/8 | 5.7°C | 1.5 m/s | 2.7 m/s | 211° | - | -1 cm |
Puumala kirkonkylä | 7/8 | 7.6°C | 2.5 m/s | 4.0 m/s | 254° | - | - |
Jyväskylä lentoasema AWOS | 8/8 | 7.2°C | 1.5 m/s | 2.5 m/s | 217° | - | - |
Rovaniemi lentoasema AWOS | 0/8 | -1.4°C | 1.6 m/s | 2.4 m/s | 323° | - | - |
Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 8/8 | 7.7°C | 2.9 m/s | 4.1 m/s | 310° | - | - |
Kajaani Petäisenniska | 7/8 | 6.7°C | 4.3 m/s | 7.3 m/s | 241° | - | -1 cm |
Savukoski Tulppio | 0/8 | -6.9°C | 1.2 m/s | 2.0 m/s | 179° | - | 0 cm |
Tervola Loue | 0/8 | -0.6°C | 1.7 m/s | 2.1 m/s | 292° | - | - |
Pyhtää lentokenttä | 0/8 | 4.9°C | 0.8 m/s | 1.2 m/s | 194° | - | -1 cm |
Muonio kirkonkylä | 0/8 | -4.9°C | 0.9 m/s | 1.7 m/s | 184° | - | 0 cm |
Lahti Sopenkorpi | 7/8 | 7.2°C | - | - | - | - | -1 cm |
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 0/8 | - | - | - | - | - | - |
Mäntsälä Hirvihaara | 0/8 | 5.9°C | 1.6 m/s | 3.1 m/s | 245° | - | -1 cm |
Järvenpää Sorto | 1/8 | - | - | - | - | - | - |
Inari Nellim | 0/8 | -1.0°C | 3.0 m/s | 4.6 m/s | 232° | - | 0 cm |
Inari Kaamanen | 1/8 | -1.1°C | - | - | - | - | 0 cm |
Utsjoki Kevo | 7/8 | -0.1°C | 1.3 m/s | 3.8 m/s | 226° | - | 2 cm |
Inari Ivalo lentoasema | 0/8 | -1.7°C | 4.9 m/s | 6.0 m/s | 215° | - | - |
Inari Angeli Lintupuoliselkä | 0/8 | -2.6°C | 3.8 m/s | 5.3 m/s | 222° | - | 0 cm |
Enontekiö Näkkälä | 7/8 | -3.3°C | 3.4 m/s | 4.4 m/s | 246° | - | 0 cm |
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 8/8 | -0.7°C | 4.8 m/s | 8.2 m/s | 293° | 0.3 mm/h | 0 cm |
Sodankylä Vuotso | 0/8 | -4.3°C | 0.8 m/s | 1.6 m/s | 270° | - | 0 cm |
Kittilä Pokka | 0/8 | -5.6°C | 3.3 m/s | 4.3 m/s | 246° | - | 0 cm |
Kittilä Kenttärova | 0/8 | -1.5°C | 5.0 m/s | 9.9 m/s | 290° | - | 0 cm |
Kittilä lentoasema | 0/8 | -1.9°C | 1.7 m/s | 2.5 m/s | 268° | - | - |
Enontekiö lentoasema | 7/8 | -1.7°C | 3.6 m/s | 5.0 m/s | 252° | - | - |
Salla kirkonkylä | 8/8 | -1.4°C | 1.0 m/s | 1.8 m/s | 294° | - | -1 cm |
Kemijärvi lentokenttä | 0/8 | -1.0°C | 2.1 m/s | 3.6 m/s | 309° | - | -1 cm |
Rovaniemi Apukka | 0/8 | -1.1°C | 2.2 m/s | 3.8 m/s | 287° | - | - |
Sodankylä Tähtelä | 0/8 | -2.7°C | 2.0 m/s | 3.2 m/s | 273° | - | 0 cm |
Rovaniemi rautatieasema | 0/8 | -1.1°C | 1.4 m/s | 1.9 m/s | 272° | - | - |
Pello kirkonkylä | 0/8 | -2.5°C | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 137° | - | -1 cm |
Kuusamo lentoasema | 8/8 | 0.5°C | 1.3 m/s | 1.8 m/s | 333° | - | - |
Taivalkoski kirkonkylä | 8/8 | 0.8°C | 2.9 m/s | 5.4 m/s | 9° | - | -1 cm |
Ranua lentokenttä | 7/8 | 0.0°C | 2.0 m/s | 3.3 m/s | 329° | - | -1 cm |
Tornio Torppi | 0/8 | 0.8°C | 2.0 m/s | 3.6 m/s | 305° | - | - |
Kemi Ajos | 0/8 | 3.3°C | 7.1 m/s | 8.4 m/s | 349° | - | - |
Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 0/8 | 0.7°C | 3.0 m/s | 4.3 m/s | 322° | - | - |
Suomussalmi Pesiö | 8/8 | 5.8°C | 1.5 m/s | 3.5 m/s | 320° | 1.6 mm/h | -1 cm |
Pudasjärvi lentokenttä | 7/8 | 2.6°C | 4.2 m/s | 5.9 m/s | 355° | - | -1 cm |
Vaala Pelso | 8/8 | 4.4°C | 4.5 m/s | 7.7 m/s | 340° | - | -1 cm |
Oulu Oulunsalo Pellonpää | 8/8 | 4.0°C | 3.1 m/s | 8.1 m/s | 351° | - | -1 cm |
Oulu lentoasema | 8/8 | 4.2°C | 4.7 m/s | 7.4 m/s | 359° | - | - |
Hailuoto Marjaniemi | 6/8 | 6.2°C | 13.1 m/s | 15.1 m/s | 16° | - | - |
Kuhmo Kalliojoki | 8/8 | 6.5°C | 1.8 m/s | 3.6 m/s | 207° | - | -1 cm |
Sotkamo Kuolaniemi | 6/8 | 6.7°C | 2.1 m/s | 4.8 m/s | 228° | - | -1 cm |
Nurmes Valtimo | 7/8 | 7.0°C | - | - | - | - | -1 cm |
Vieremä Kaarakkala | 9/8 | 5.3°C | 3.0 m/s | 5.2 m/s | 216° | - | -1 cm |
Kajaani lentoasema | 8/8 | 6.8°C | 3.4 m/s | 5.0 m/s | 219° | - | - |
Pyhäjärvi Ojakylä | 8/8 | 7.0°C | 2.6 m/s | 4.6 m/s | 250° | - | -1 cm |
Ylivieska lentokenttä | 8/8 | 4.8°C | 5.0 m/s | 8.1 m/s | 336° | - | -1 cm |
Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 8/8 | 6.5°C | 3.1 m/s | 5.6 m/s | 336° | - | - |
Kokkola Tankar | 7/8 | 8.1°C | 11.5 m/s | 14.1 m/s | 4° | - | - |
Ilomantsi Mekrijärvi | 7/8 | 7.2°C | 2.3 m/s | 4.3 m/s | 214° | - | -1 cm |
Joensuu Linnunlahti | 8/8 | 7.3°C | - | - | - | - | -1 cm |
Liperi Joensuu lentoasema | 8/8 | 7.1°C | 3.0 m/s | 4.4 m/s | 240° | - | - |
Rautavaara Ylä-Luosta | 8/8 | 5.7°C | 1.6 m/s | 3.1 m/s | 182° | - | -1 cm |
Kuopio Savilahti | 3/8 | 7.3°C | 3.2 m/s | 5.0 m/s | 227° | - | -1 cm |
Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 4/8 | 7.0°C | 2.1 m/s | 3.3 m/s | 210° | - | - |
Viitasaari Haapaniemi | 8/8 | 7.6°C | 1.2 m/s | 2.8 m/s | 244° | - | -1 cm |
Alajärvi Möksy | 8/8 | 7.4°C | - | - | - | - | -1 cm |
Ähtäri Inha | 8/8 | 7.6°C | - | - | - | 0.7 mm/h | -1 cm |
Kauhava lentokenttä | 8/8 | 7.2°C | 5.3 m/s | 8.0 m/s | 350° | - | -1 cm |
Vaasa Klemettilä | 8/8 | 7.4°C | 3.7 m/s | 6.7 m/s | 355° | - | -1 cm |
Vaasa lentoasema | 8/8 | 7.2°C | 3.5 m/s | 4.9 m/s | 349° | - | - |
Savonlinna Punkaharju Laukansaari | 9/8 | 7.3°C | - | - | - | - | -1 cm |
Savonlinna lentoasema | 4/8 | 6.0°C | 2.8 m/s | 4.5 m/s | 220° | - | - |
Varkaus Kosulanniemi | 8/8 | 6.8°C | 2.9 m/s | 4.9 m/s | 234° | - | -1 cm |
Mikkeli lentoasema | 9/8 | 1.0°C | 1.0 m/s | 1.9 m/s | 266° | - | -1 cm |
Joutsa Savenaho | 7/8 | 6.3°C | - | - | - | - | -1 cm |
Juupajoki Hyytiälä | 7/8 | 7.8°C | - | - | - | - | -1 cm |
Jämsä Halli lentoasema | 8/8 | 7.9°C | 3.1 m/s | 4.8 m/s | 234° | - | - |
Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 7/8 | 7.2°C | 1.9 m/s | 2.8 m/s | 224° | - | -1 cm |
Kauhajoki Kuja-Kokko | 7/8 | 7.5°C | 1.1 m/s | 1.9 m/s | 299° | - | -1 cm |
Pori Tahkoluoto satama | 7/8 | 11.7°C | 9.0 m/s | 10.6 m/s | 306° | - | - |
Kaskinen Sälgrund | 7/8 | 8.7°C | 3.2 m/s | 4.6 m/s | 7° | - | - |
Lappeenranta Lepola | 7/8 | 3.5°C | - | - | - | - | -1 cm |
Lappeenranta lentoasema | 9/8 | 3.0°C | 1.1 m/s | 1.7 m/s | 204° | - | - |
Heinola Asemantaus | 6/8 | 7.3°C | - | - | - | - | -1 cm |
Kouvola Utti lentoasema | 6/8 | 5.6°C | 2.9 m/s | 5.0 m/s | 247° | - | - |
Hämeenlinna Katinen | 7/8 | 7.8°C | 1.4 m/s | 3.2 m/s | 221° | - | - |
Nurmijärvi Röykkä | 7/8 | 6.6°C | - | - | - | - | -1 cm |
Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 0/8 | 6.1°C | - | - | - | - | -1 cm |
Tampere Härmälä | 8/8 | 8.3°C | - | - | - | - | -1 cm |
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 8/8 | 8.0°C | 3.0 m/s | 4.4 m/s | 219° | - | - |
Jokioinen Ilmala | 1/8 | 7.0°C | 2.2 m/s | 3.4 m/s | 231° | - | -1 cm |
Kokemäki Tulkkila | 2/8 | 8.0°C | 2.6 m/s | 4.6 m/s | 248° | - | -1 cm |
Turku lentoasema | 2/8 | 6.9°C | 2.2 m/s | 2.6 m/s | 262° | - | - |
Pori rautatieasema | 7/8 | 10.5°C | 2.7 m/s | 4.7 m/s | 282° | - | -1 cm |
Rauma Kylmäpihlaja | 6/8 | 11.9°C | 9.8 m/s | 11.1 m/s | 287° | - | - |
Kustavi Isokari | 2/8 | 11.4°C | 8.4 m/s | 10.9 m/s | 305° | - | - |
Pori lentoasema | 7/8 | 10.2°C | 2.6 m/s | 3.5 m/s | 282° | - | - |
Kotka Haapasaari | 6/8 | 11.3°C | 6.7 m/s | 7.9 m/s | 299° | - | - |
Loviisa Orrengrund | 5/8 | 10.5°C | 5.3 m/s | 7.9 m/s | 276° | - | - |
Kotka Rankki | 5/8 | 9.9°C | 4.1 m/s | 7.6 m/s | 294° | - | -1 cm |
Porvoo Harabacka | 0/8 | 7.9°C | 2.3 m/s | 3.9 m/s | 261° | - | -1 cm |
Helsinki Malmi lentokenttä | 0/8 | 7.6°C | 1.3 m/s | 2.0 m/s | 227° | - | - |
Helsinki Kumpula | 0/8 | 7.7°C | 3.3 m/s | 4.6 m/s | 277° | - | -1 cm |
Helsinki Harmaja | 0/8 | 10.5°C | 6.5 m/s | 7.9 m/s | 272° | - | - |
Helsinki Kaisaniemi | 0/8 | 8.9°C | 2.4 m/s | 4.0 m/s | 267° | - | -1 cm |
Inkoo Bågaskär | 0/8 | 11.2°C | 3.4 m/s | 4.6 m/s | 284° | - | - |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 0/8 | 6.3°C | 2.7 m/s | 3.2 m/s | 232° | - | - |
Salo Kiikala lentokenttä | 7/8 | 7.1°C | 2.0 m/s | 3.4 m/s | 213° | - | -1 cm |
Raasepori Jussarö | 3/8 | 12.5°C | 7.8 m/s | 10.0 m/s | 266° | - | - |
Turku Artukainen | 1/8 | 8.2°C | 2.1 m/s | 3.2 m/s | 273° | - | -1 cm |
Kumlinge kirkonkylä | 3/8 | 11.7°C | 5.9 m/s | 8.6 m/s | 317° | - | - |
Jomala Jomalaby | 0/8 | 6.8°C | 2.3 m/s | 3.6 m/s | 286° | - | -1 cm |
Lemland Nyhamn | 0/8 | 11.9°C | 6.8 m/s | 7.6 m/s | 306° | - | - |
Parainen Utö | 0/8 | 11.9°C | 6.1 m/s | 8.3 m/s | 294° | - | - |
Jomala Maarianhamina lentoasema | 0/8 | 8.5°C | 1.8 m/s | 2.3 m/s | 287° | - | - |
Kaikkia mittauspisteitä ei näytetä kartoilla helpomman luettavuuden mahdollistamiseksi, vaan näytettävät lukemat on valittu mahdollisuuksien mukaan ympäri maata sijaitsevilta asemilta. Läheskään kaikilla paikkakunnilla ei ole omaa automaattista sääasemaa, kun taas toisilla on useitakin.
Kartalla olevia kuvakkeita klikkaamalla avautuu kartan päälle pieni tietoruutu, jossa näkyy kooste kyseisen paikkakunnan uusimmista mittauksista. Kooste sulkeutuu klikkaamalla sitä mistä kohdasta tahansa.
Tarkempia tietoja mittaustavoista löytyy Ilmatieteen laitoksen sivuilta.