Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Tällä sivulla voit seurata kuinka aurinkotuulen parametrit kehittyessään vaikuttavat virallisen Kp-luvun muutoksiin. Oletuksena sivulla näkyy muutama viimeisin päivä, mutta voit myös tutkia vähän vanhempia mittauksia esimerkiksi reunassa olevista linkeistä. Tällä hetkellä mittaustuloksia löytyy vuoden 2017 tammikuun puolivälistä eteenpäin.