Aktiivinen aurinkotuulta mittaava satelliitti

NOAA:n SWPC:n hallinnassa on tällä hetkellä kaksi Lagrangen L1-pisteessä sijaitsevaa aurinkotuulen arvoja mittaavaa satelliittia. Näistä on normaalisti ns. aktiivisena DSCOVR, mutta toisinaan sen mittauksissa on ongelmia (esim. tiheyden ollessa erittäin pieni), jolloin sen sijaan käytetään ACE:n lukemia. Tällä on merkitystä esim. revontulien ennakoinnin kohdalla sen takia, koska hyvin usein noiden satelliittien antamien mittaustulosten välillä on aika suuri ero. Tällä hetkellä aktiivisena on DSCOVR (alkaen 8.12.2023 kello 00:16)

Alla näkyy sekä "aikajanalla" että taulukossa edellisen 15 vuorokauden aikana aktiivisena olleet satelliitit eri väreillä korostettuna (ACE ja DSCOVR). Ajat eivät ole aivan absoluuttisen tarkkoja, koska aktiivinen satelliitti tarkistetaan muutaman minuutin välein.

Satelliitti Alkaen Kesto
DSCOVR 25.11.2023 kello 15:25 2 päivää, 12 minuuttia
ACE 27.11.2023 kello 15:37 8 tuntia, 27 minuuttia
DSCOVR 28.11.2023 kello 00:04 15 tuntia, 9 minuuttia
ACE 28.11.2023 kello 15:13 8 tuntia, 43 minuuttia
DSCOVR 28.11.2023 kello 23:56 16 tuntia, 9 minuuttia
ACE 29.11.2023 kello 16:05 8 tuntia, 19 minuuttia
DSCOVR 30.11.2023 kello 00:24 5 tuntia, 41 minuuttia
ACE 30.11.2023 kello 06:05 12 tuntia, 48 minuuttia
DSCOVR 30.11.2023 kello 18:53 28 minuuttia
ACE 30.11.2023 kello 19:21 5 tuntia, 7 minuuttia
DSCOVR 1.12.2023 kello 00:28 5 tuntia, 5 minuuttia
ACE 1.12.2023 kello 05:33 19 tuntia, 19 minuuttia
DSCOVR 2.12.2023 kello 00:52 3 päivää, 15 tuntia, 13 minuuttia
ACE 5.12.2023 kello 16:05 8 tuntia, 3 minuuttia
DSCOVR 6.12.2023 kello 00:08 4 tuntia, 33 minuuttia
ACE 6.12.2023 kello 04:41 17 tuntia, 7 minuuttia
DSCOVR 6.12.2023 kello 21:48 4 tuntia, 20 minuuttia
ACE 7.12.2023 kello 02:08 22 tuntia, 8 minuuttia
DSCOVR 8.12.2023 kello 00:16 2 päivää, 15 tuntia, 6 minuuttia ->
Jakson aikana satelliitit ovat olleet aktiivisena seuraavasti: ACE: 4 päivää, 14 tuntia, 1 minuuttia DSCOVR: 10 päivää, 9 tuntia, 56 minuuttia